
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | HGR - 134 | 0665 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | HGR - 133 | 9406 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | HGR - 132 | 0325 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | HGR - 131 | 3808 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 130 | 8473 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | HGR - 129 | 9012 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | HGR - 128 | 4661 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | HGR - 127 | 7762 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | HGR - 126 | 6782 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | HGR - 125 | 5939 |
